產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 食品檢測(cè)類溶液 > 食品標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) > BWQ8345-2016微囊藻毒素LR溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
簡(jiǎn)要描述:英文名 MICROCYSTIN-LR in Methanol 規(guī)格 1.2mL 包裝 安瓿瓶 CAS 101043-37-2 形態(tài) 液體 基質(zhì) 甲醇 有效期 12個(gè)月 生產(chǎn)日期 2020-09-02 分析方法 高效液相色譜法 - 紫外-可見光檢測(cè)器法 研制依據(jù) GB 5009.273-2016。 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 可用于魚、蝦等水產(chǎn)品及水質(zhì)監(jiān)測(cè)中微囊藻毒素LR污染監(jiān)測(cè)分析測(cè)定的參比
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | CAS | 101043-37-2 |
---|---|---|---|
純度 | 10μg/mL | 貨號(hào) | BWQ8345-2016 |
規(guī)格 | 1.2mL | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 可用于魚、蝦等水產(chǎn)品及水質(zhì)監(jiān)測(cè)中微囊藻毒素LR污染監(jiān)測(cè)分析測(cè)定的參比標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),同 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
英文名 | MICROCYSTIN-LR in Methanol |
規(guī)格 | 1.2mL |
包裝 | 安瓿瓶 |
CAS | 101043-37-2 |
形態(tài) | 液體 |
基質(zhì) | 甲醇 |
有效期 | 12個(gè)月 |
生產(chǎn)日期 | 2020-09-02 |
分析方法 | 高效液相色譜法 - 紫外-可見光檢測(cè)器法 |
研制依據(jù) | GB 5009.273-2016。 |
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 可用于魚、蝦等水產(chǎn)品及水質(zhì)監(jiān)測(cè)中微囊藻毒素LR污染監(jiān)測(cè)分析測(cè)定的參比標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),同時(shí)亦可以在上述樣品分析中作為工作標(biāo)準(zhǔn)樣品。 |
制備方法 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用純度經(jīng)準(zhǔn)確定值的微囊藻毒素LR(CAS:101043-37-2)高純物質(zhì)為溶質(zhì),以色譜純甲醇為溶劑,在室溫20±3℃潔凈實(shí)驗(yàn)室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存條件 | -20℃冷凍及避光條件下保存。使用前應(yīng)于室溫(20±3℃)平衡,并充分搖動(dòng)以保證均勻。安瓿瓶一經(jīng)打開,應(yīng)立即使用,不可再次熔封后作為標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用,使用中嚴(yán)格防止沾污。 |
溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的濃度標(biāo)準(zhǔn)值采用配制值,并用高效液相色譜法進(jìn)行量值核驗(yàn)。通過使用滿足計(jì)量學(xué)特性要求的制備、測(cè)量方法和計(jì)量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長(zhǎng)期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
產(chǎn)品咨詢